以下列出由2007年6月25日起發布有關上市公司之核數師變動之公告,並會每日作出更新。請注意,發行人在發布後取消的公告,將不會包括在以下列表中。

搜尋在更新日期後發布有關上市公司之核數師變動的公告,請到上市公司公告標題搜尋,選擇標題類別「公告及通告 - 公司狀況變動及委員會/公司變動 - 更換核數師」。

股份代號 公司名稱 公告日期 公司公告之連結
00269 中國資源交通 2024 年 04 月 19 日 請按此處
01172 融太集團 2024 年 04 月 19 日 請按此處
02321 雙財莊 2024 年 04 月 19 日 請按此處
08021 匯隆控股 2024 年 04 月 19 日 請按此處
00328 ALCO HOLDINGS 2024 年 04 月 18 日 請按此處
01329 首創鉅大 2024 年 04 月 18 日 請按此處
03991 長虹佳華 2024 年 04 月 17 日 請按此處
06689 洪九果品 2024 年 04 月 17 日 請按此處
02369 酷派集團 2024 年 04 月 16 日 請按此處
06689 洪九果品 2024 年 04 月 16 日 請按此處
02288 宏基資本 2024 年 04 月 15 日 請按此處
00144 招商局港口 2024 年 04 月 12 日 請按此處
00848 茂業國際 2024 年 04 月 12 日 請按此處
01013 偉俊集團控股 2024 年 04 月 12 日 請按此處
03302 精技集團 2024 年 04 月 12 日 請按此處
08280 中國數字視頻 2024 年 04 月 12 日 請按此處
00589 建中建設 2024 年 04 月 11 日 請按此處
01360 諾發集團 2024 年 04 月 11 日 請按此處
08125 仁德資源 2024 年 04 月 10 日 請按此處
01107 當代置業 2024 年 04 月 08 日 請按此處
02291 心泰醫療 2024 年 04 月 08 日 請按此處
02369 酷派集團 2024 年 04 月 02 日 請按此處
00274 復興亞洲 2024 年 03 月 28 日 請按此處
00719 山東新華製藥股份 2024 年 03 月 28 日 請按此處
01171 兗礦能源 2024 年 03 月 28 日 請按此處
01172 融太集團 2024 年 03 月 28 日 請按此處
01857 中國光大水務 2024 年 03 月 28 日 請按此處
01869 貓屎咖啡控股 2024 年 03 月 28 日 請按此處
09982 中原建業 2024 年 03 月 28 日 請按此處
00107 四川成渝高速公路 2024 年 03 月 27 日 請按此處
00257 光大環境 2024 年 03 月 27 日 請按此處
00474 信銘生命科技 2024 年 03 月 27 日 請按此處
00694 北京首都機場股份 2024 年 03 月 27 日 請按此處
00811 新華文軒 2024 年 03 月 27 日 請按此處
01124 沿海家園 2024 年 03 月 27 日 請按此處
01257 中國光大綠色環保 2024 年 03 月 27 日 請按此處
01341 昊天國際建投 2024 年 03 月 27 日 請按此處
01757 俊裕地基 2024 年 03 月 27 日 請按此處
02039 中集集團 2024 年 03 月 27 日 請按此處
03699 光大永年 2024 年 03 月 27 日 請按此處
03958 東方證券 2024 年 03 月 27 日 請按此處
06178 光大證券 2024 年 03 月 27 日 請按此處
00168 青島啤酒股份 2024 年 03 月 26 日 請按此處
00727 皇冠環球集團 2024 年 03 月 26 日 請按此處
00814 北京京客隆 2024 年 03 月 26 日 請按此處
01456 國聯證券 2024 年 03 月 26 日 請按此處
08532 寶發控股 2024 年 03 月 26 日 請按此處
09982 中原建業 2024 年 03 月 26 日 請按此處
01762 萬咖壹聯 2024 年 03 月 25 日 請按此處
03899 中集安瑞科 2024 年 03 月 25 日 請按此處
09677 威海銀行 2024 年 03 月 24 日 請按此處
00165 中國光大控股 2024 年 03 月 22 日 請按此處
01065 天津創業環保股份 2024 年 03 月 22 日 請按此處
01503 招商局商業房託 2024 年 03 月 22 日 請按此處
01839 中集車輛 2024 年 03 月 21 日 請按此處
00978 招商局置地 2024 年 03 月 20 日 請按此處
01013 偉俊集團控股 2024 年 03 月 20 日 請按此處
01660 兆邦基生活 2024 年 03 月 20 日 請按此處
01632 民商創科 2024 年 03 月 19 日 請按此處
02138 醫思健康 2024 年 03 月 19 日 請按此處
06626 越秀服務 2024 年 03 月 18 日 請按此處
08547 PACIFIC LEGEND 2024 年 03 月 18 日 請按此處
09669 北森控股 2024 年 03 月 18 日 請按此處
00589 建中建設 2024 年 03 月 15 日 請按此處
01601 中關村科技租賃 2024 年 03 月 15 日 請按此處
08331 倍搏集團 2024 年 03 月 13 日 請按此處
00918 國能國際資產 2024 年 03 月 11 日 請按此處
01762 萬咖壹聯 2024 年 03 月 11 日 請按此處
09913 智勤控股 2024 年 03 月 11 日 請按此處
00918 國能國際資產 2024 年 03 月 08 日 請按此處
01718 宏基集團控股 2024 年 03 月 06 日 請按此處
08299 大唐潼金 2024 年 03 月 05 日 請按此處
00318 黃河實業 2024 年 03 月 04 日 請按此處
00789 雅天妮集團 2024 年 03 月 04 日 請按此處
01207 上置集團 2024 年 03 月 04 日 請按此處
01653 MOS HOUSE 2024 年 02 月 29 日 請按此處
08516 廣駿集團控股 2024 年 02 月 29 日 請按此處
09669 北森控股 2024 年 02 月 29 日 請按此處
00589 建中建設 2024 年 02 月 27 日 請按此處
01429 天任集團 2024 年 02 月 27 日 請按此處
01857 中國光大水務 2024 年 02 月 27 日 請按此處
01718 宏基集團控股 2024 年 02 月 26 日 請按此處
03639 億達中國 2024 年 02 月 23 日 請按此處
00052 大快活集團 2024 年 02 月 22 日 請按此處
08401 源想集團 2024 年 02 月 16 日 請按此處
03650 KEEP 2024 年 02 月 09 日 請按此處
08158 中國再生醫學 2024 年 02 月 09 日 請按此處
03908 中金公司 2024 年 02 月 07 日 請按此處
06818 中國光大銀行 2024 年 02 月 06 日 請按此處
40610 CEBHK N2403 2024 年 02 月 06 日 請按此處
40724 CEBHK N2406 2024 年 02 月 06 日 請按此處
08319 思博系統 2024 年 02 月 02 日 請按此處
08460 基地錦標集團 2024 年 02 月 01 日 請按此處
08069 飛道旅遊科技 2024 年 01 月 31 日 請按此處
08170 全民國際 2024 年 01 月 31 日 請按此處
01010 巴克1798集團 2024 年 01 月 29 日 請按此處
08291 萬成金屬包裝 2024 年 01 月 29 日 請按此處
03321 偉鴻集團控股 2024 年 01 月 26 日 請按此處
08158 中國再生醫學 2024 年 01 月 25 日 請按此處
01865 卓航控股 2024 年 01 月 22 日 請按此處
00499 青島控股 2024 年 01 月 19 日 請按此處
02147 正味集團 2024 年 01 月 17 日 請按此處
02448 恆宇集團 2024 年 01 月 15 日 請按此處
02171 科濟藥業-B 2024 年 01 月 12 日 請按此處
02329 國瑞健康 2024 年 01 月 12 日 請按此處
02455 潤華服務 2024 年 01 月 09 日 請按此處
01647 雄岸科技 2024 年 01 月 05 日 請按此處
00832 建業地產 2024 年 01 月 02 日 請按此處
00606 中駿商管 2023 年 12 月 29 日 請按此處
00914 海螺水泥 2023 年 12 月 29 日 請按此處
01207 上置集團 2023 年 12 月 29 日 請按此處
01966 中駿集團控股 2023 年 12 月 29 日 請按此處
01973 天圖投資 2023 年 12 月 29 日 請按此處
00630 雋泰控股 2023 年 12 月 28 日 請按此處
00677 金源發展國際實業 2023 年 12 月 28 日 請按此處
00185 正商實業 2023 年 12 月 27 日 請按此處
01207 上置集團 2023 年 12 月 27 日 請按此處
01813 合景泰富集團 2023 年 12 月 27 日 請按此處
03913 合景悠活 2023 年 12 月 27 日 請按此處
00383 中國醫療網絡 2023 年 12 月 22 日 請按此處
08417 大地教育 2023 年 12 月 22 日 請按此處
09916 興業物聯 2023 年 12 月 22 日 請按此處
02127 匯森家居 2023 年 12 月 21 日 請按此處
02455 潤華服務 2023 年 12 月 21 日 請按此處
02607 上海醫藥 2023 年 12 月 21 日 請按此處
08052 陸慶娛樂 2023 年 12 月 21 日 請按此處
03330 靈寶黃金 2023 年 12 月 20 日 請按此處
01598 21世紀教育 2023 年 12 月 19 日 請按此處
06909 百得利控股 2023 年 12 月 19 日 請按此處
00553 南京熊貓電子股份 2023 年 12 月 15 日 請按此處
01239 TEAMWAY INTL GP 2023 年 12 月 15 日 請按此處
08082 光尚文化控股 2023 年 12 月 15 日 請按此處
08286 長城微光 2023 年 12 月 15 日 請按此處
08417 大地教育 2023 年 12 月 15 日 請按此處
08547 PACIFIC LEGEND 2023 年 12 月 15 日 請按此處
00661 中國大冶有色金屬 2023 年 12 月 13 日 請按此處
01396 粵港灣控股 2023 年 12 月 13 日 請按此處
01823 華昱高速 2023 年 12 月 13 日 請按此處
01911 華興資本控股 2023 年 12 月 13 日 請按此處
02699 新明中國 2023 年 12 月 13 日 請按此處
08417 大地教育 2023 年 12 月 11 日 請按此處
00698 通達集團 2023 年 12 月 10 日 請按此處
00063 中亞烯谷集團 2023 年 12 月 06 日 請按此處
01282 中澤豐 2023 年 12 月 06 日 請按此處
02329 國瑞健康 2023 年 12 月 06 日 請按此處
01396 粵港灣控股 2023 年 12 月 04 日 請按此處
01440 應星控股 2023 年 12 月 04 日 請按此處
01679 瑞斯康集團 2023 年 12 月 04 日 請按此處
00379 恒嘉融資租賃 2023 年 11 月 30 日 請按此處
01920 恆新豐控股 2023 年 11 月 30 日 請按此處
06878 鼎豐集團汽車 2023 年 11 月 30 日 請按此處
01949 PLATT NERA 2023 年 11 月 29 日 請按此處
02023 中國綠島科技 2023 年 11 月 29 日 請按此處
06909 百得利控股 2023 年 11 月 29 日 請按此處
00582 神話世界 2023 年 11 月 28 日 請按此處
00776 帝國科技集團 2023 年 11 月 28 日 請按此處
01258 中國有色礦業 2023 年 11 月 28 日 請按此處
01600 天倫燃氣 2023 年 11 月 28 日 請按此處
02728 金泰能源控股 2023 年 11 月 28 日 請按此處
01447 新福港 2023 年 11 月 27 日 請按此處
08179 百利達集團控股 2023 年 11 月 27 日 請按此處
01598 21世紀教育 2023 年 11 月 24 日 請按此處
08059 朝威控股 2023 年 11 月 24 日 請按此處
09963 高科橋 2023 年 11 月 24 日 請按此處
00356 鼎立資本 2023 年 11 月 23 日 請按此處
01508 中國再保險 2023 年 11 月 23 日 請按此處
02325 雲康集團 2023 年 11 月 23 日 請按此處
02728 金泰能源控股 2023 年 11 月 23 日 請按此處
01069 寶沙發展 2023 年 11 月 21 日 請按此處
01463 C-LINK SQ 2023 年 11 月 21 日 請按此處
00916 龍源電力 2023 年 11 月 20 日 請按此處
03623 中國金融發展 2023 年 11 月 20 日 請按此處
08286 長城微光 2023 年 11 月 20 日 請按此處
00329 東建國際 2023 年 11 月 17 日 請按此處
00509 世紀陽光 2023 年 11 月 17 日 請按此處
00601 稀鎂科技 2023 年 11 月 17 日 請按此處
01629 冠均國際控股 2023 年 11 月 17 日 請按此處
02325 雲康集團 2023 年 11 月 17 日 請按此處
06118 奧星生命科技 2023 年 11 月 17 日 請按此處
00776 帝國科技集團 2023 年 11 月 16 日 請按此處
01442 鷹輝物流 2023 年 11 月 16 日 請按此處
08286 長城微光 2023 年 11 月 16 日 請按此處
08489 裕程物流 2023 年 11 月 16 日 請按此處
01747 HOME CONTROL 2023 年 11 月 14 日 請按此處
02225 今海國際 2023 年 11 月 14 日 請按此處
00042 東北電氣 2023 年 11 月 13 日 請按此處
00794 錦勝集團(控股) 2023 年 11 月 13 日 請按此處
02166 芯智控股 2023 年 11 月 13 日 請按此處
02297 潤邁德-B 2023 年 11 月 13 日 請按此處
01204 博維智慧 2023 年 11 月 10 日 請按此處
01600 天倫燃氣 2023 年 11 月 10 日 請按此處
01762 萬咖壹聯 2023 年 11 月 10 日 請按此處
02339 京西國際 2023 年 11 月 10 日 請按此處
06122 九台農商銀行 2023 年 11 月 10 日 請按此處
00444 SINCEREWATCH HK 2023 年 11 月 09 日 請按此處
08500 天泓文創 2023 年 11 月 09 日 請按此處
00261 GBA集團 2023 年 11 月 08 日 請按此處
06860 指尖悅動 2023 年 11 月 08 日 請按此處
08475 千盛集團控股 2023 年 11 月 08 日 請按此處
00521 CWT INT'L 2023 年 11 月 07 日 請按此處
00893 中國鐵鈦 2023 年 11 月 07 日 請按此處
01528 紅星美凱龍 2023 年 11 月 07 日 請按此處
08483 名仕快相 2023 年 11 月 07 日 請按此處
00643 恆富控股 2023 年 11 月 06 日 請按此處
01902 銀城國際控股 2023 年 11 月 06 日 請按此處
00206 華商能源 2023 年 11 月 02 日 請按此處
02360 優品360 2023 年 11 月 01 日 請按此處
08545 佰悅集團 2023 年 11 月 01 日 請按此處
00611 中國核能科技 2023 年 10 月 31 日 請按此處
01232 金輪天地控股 2023 年 10 月 31 日 請按此處
03666 上海小南國 2023 年 10 月 31 日 請按此處
00290 國富創新 2023 年 10 月 30 日 請按此處
01292 長安民生物流 2023 年 10 月 30 日 請按此處
00106 朗詩綠色管理 2023 年 10 月 27 日 請按此處
01034 富匯國際集團控股 2023 年 10 月 24 日 請按此處
01528 紅星美凱龍 2023 年 10 月 24 日 請按此處
01528 紅星美凱龍 2023 年 10 月 20 日 請按此處
09933 GHW INTL 2023 年 10 月 20 日 請按此處
00553 南京熊貓電子股份 2023 年 10 月 18 日 請按此處
01599 城建設計 2023 年 10 月 18 日 請按此處
03683 榮豐億控股 2023 年 10 月 17 日 請按此處
00431 大中華金融 2023 年 10 月 16 日 請按此處
00125 新興光學 2023 年 10 月 13 日 請按此處
00042 東北電氣 2023 年 10 月 12 日 請按此處
00600 中國基建投資 2023 年 10 月 12 日 請按此處
01742 HPC HOLDINGS 2023 年 10 月 06 日 請按此處
08349 硅鑫集團 2023 年 10 月 06 日 請按此處
00725 恆都集團 2023 年 10 月 04 日 請按此處
01442 鷹輝物流 2023 年 10 月 03 日 請按此處
00840 天業節水 2023 年 09 月 28 日 請按此處
01463 C-LINK SQ 2023 年 09 月 28 日 請按此處
01346 利華控股集團 2023 年 09 月 26 日 請按此處
01599 城建設計 2023 年 09 月 26 日 請按此處
02175 中國通才教育 2023 年 09 月 25 日 請按此處
08612 維亮控股 2023 年 09 月 21 日 請按此處
08612 維亮控股 2023 年 09 月 21 日 請按此處
08293 星亞控股 2023 年 09 月 19 日 請按此處
00149 中國農產品交易 2023 年 09 月 18 日 請按此處
01207 上置集團 2023 年 09 月 18 日 請按此處
05755 CH AGRI-P N2409 2023 年 09 月 18 日 請按此處
08168 寶積資本 2023 年 09 月 13 日 請按此處
02175 中國通才教育 2023 年 09 月 07 日 請按此處
00840 天業節水 2023 年 09 月 06 日 請按此處
01072 東方電氣 2023 年 08 月 30 日 請按此處
02153 達豐設備 2023 年 08 月 25 日 請按此處
02346 星宇控股 2023 年 08 月 21 日 請按此處
01091 南方錳業 2023 年 08 月 18 日 請按此處
08168 寶積資本 2023 年 08 月 18 日 請按此處
03611 花房集團 2023 年 08 月 17 日 請按此處
08093 萬星控股 2023 年 08 月 15 日 請按此處
09911 赤子城科技 2023 年 08 月 08 日 請按此處
09968 滙景控股 2023 年 08 月 07 日 請按此處
00726 築友智造科技 2023 年 08 月 04 日 請按此處
01599 城建設計 2023 年 08 月 03 日 請按此處
03611 花房集團 2023 年 08 月 03 日 請按此處
03833 新疆新鑫礦業 2023 年 08 月 03 日 請按此處
01091 南方錳業 2023 年 08 月 02 日 請按此處
01726 HKE HOLDINGS 2023 年 07 月 31 日 請按此處
02459 昇能集團 2023 年 07 月 31 日 請按此處
06189 愛得威建設集團 2023 年 07 月 31 日 請按此處
09968 滙景控股 2023 年 07 月 31 日 請按此處
01351 輝煌明天 2023 年 07 月 28 日 請按此處
02346 星宇控股 2023 年 07 月 28 日 請按此處
02393 巨星醫療控股 2023 年 07 月 28 日 請按此處
08349 硅鑫集團 2023 年 07 月 27 日 請按此處
01007 龍輝國際控股 2023 年 07 月 26 日 請按此處
01593 辰林教育 2023 年 07 月 26 日 請按此處
01007 龍輝國際控股 2023 年 07 月 25 日 請按此處
01622 力高集團 2023 年 07 月 25 日 請按此處
02370 力高健康生活 2023 年 07 月 25 日 請按此處
01593 辰林教育 2023 年 07 月 24 日 請按此處
01729 匯聚科技 2023 年 07 月 24 日 請按此處
02276 康耐特光學 2023 年 07 月 21 日 請按此處
01943 銀濤控股 2023 年 07 月 20 日 請按此處
02276 康耐特光學 2023 年 07 月 18 日 請按此處
02376 魯商服務 2023 年 07 月 17 日 請按此處
08128 中國恒有源集團 2023 年 07 月 14 日 請按此處
00308 香港中旅 2023 年 07 月 11 日 請按此處
02393 巨星醫療控股 2023 年 07 月 10 日 請按此處
00950 李氏大藥廠 2023 年 07 月 06 日 請按此處
01555 MI能源 2023 年 07 月 06 日 請按此處
08128 中國恒有源集團 2023 年 07 月 04 日 請按此處
01831 十方控股 2023 年 07 月 03 日 請按此處
00162 世紀金花 2023 年 06 月 30 日 請按此處
01622 力高集團 2023 年 06 月 30 日 請按此處
02370 力高健康生活 2023 年 06 月 30 日 請按此處
02500 啓明醫療-B 2023 年 06 月 30 日 請按此處
06900 上坤地產 2023 年 06 月 30 日 請按此處
08229 未來數據集團 2023 年 06 月 30 日 請按此處
08267 藍港互動 2023 年 06 月 30 日 請按此處
03773 年年卡 2023 年 06 月 29 日 請按此處
06066 中信建投証券 2023 年 06 月 29 日 請按此處
00073 亞洲果業 2023 年 06 月 28 日 請按此處
02068 中鋁國際 2023 年 06 月 28 日 請按此處
08128 中國恒有源集團 2023 年 06 月 28 日 請按此處
08156 國藥科技股份 2023 年 06 月 28 日 請按此處
08525 百應控股 2023 年 06 月 28 日 請按此處
40070 CHALIECO SGPCSB 2023 年 06 月 28 日 請按此處
01104 亞太資源 2023 年 06 月 27 日 請按此處
01522 京投交通科技 2023 年 06 月 27 日 請按此處
02251 鷹瞳科技-B 2023 年 06 月 27 日 請按此處
08427 瑞強集團 2023 年 06 月 26 日 請按此處
00493 國美零售 2023 年 06 月 23 日 請按此處
02599 祥生控股集團 2023 年 06 月 23 日 請按此處
40808 SHINSUN N2308 2023 年 06 月 23 日 請按此處
00575 壽康集團 2023 年 06 月 21 日 請按此處
00998 中信銀行 2023 年 06 月 21 日 請按此處
09688 再鼎醫藥 2023 年 06 月 21 日 請按此處
01359 中國信達 2023 年 06 月 20 日 請按此處
04621 CINDA 21USDPREF 2023 年 06 月 20 日 請按此處
06111 大發地產 2023 年 06 月 16 日 請按此處
08025 亞洲資產 2023 年 06 月 16 日 請按此處
08039 中國來騎哦 2023 年 06 月 16 日 請按此處
06677 遠洋服務 2023 年 06 月 15 日 請按此處
01697 山東國信 2023 年 06 月 14 日 請按此處
03773 年年卡 2023 年 06 月 14 日 請按此處
00340 潼關黃金 2023 年 06 月 13 日 請按此處
08229 FUTURE DATA 2023 年 06 月 13 日 請按此處
00111 信達國際控股 2023 年 06 月 12 日 請按此處
00924 坤集團 2023 年 06 月 12 日 請按此處
01859 煜盛文化 2023 年 06 月 09 日 請按此處
01880 中國中免 2023 年 06 月 08 日 請按此處
03773 年年卡 2023 年 06 月 08 日 請按此處
00660 瑋俊生物科技 2023 年 06 月 07 日 請按此處
06066 中信建投証券 2023 年 06 月 07 日 請按此處
08496 環球友飲智能 2023 年 06 月 07 日 請按此處
00162 世紀金花 2023 年 06 月 06 日 請按此處
01880 中國中免 2023 年 06 月 05 日 請按此處
01371 中國生態旅遊 2023 年 06 月 02 日 請按此處
02500 啓明醫療-B 2023 年 06 月 02 日 請按此處
03773 年年卡 2023 年 06 月 02 日 請按此處
00959 世紀娛樂國際 2023 年 06 月 01 日 請按此處
03303 巨濤海洋石油服務 2023 年 06 月 01 日 請按此處
09985 衛龍 2023 年 06 月 01 日 請按此處
00966 中國太平 2023 年 05 月 31 日 請按此處
01522 京投交通科技 2023 年 05 月 31 日 請按此處
03833 新疆新鑫礦業 2023 年 05 月 31 日 請按此處
00886 銀基集團 2023 年 05 月 30 日 請按此處
01359 中國信達 2023 年 05 月 30 日 請按此處
04621 CINDA 21USDPREF 2023 年 05 月 30 日 請按此處
08267 藍港互動 2023 年 05 月 30 日 請按此處
02068 中鋁國際 2023 年 05 月 29 日 請按此處
06066 中信建投証券 2023 年 05 月 29 日 請按此處
08025 亞洲資產 2023 年 05 月 29 日 請按此處
40070 CHALIECO SGPCSB 2023 年 05 月 29 日 請按此處
02068 中鋁國際 2023 年 05 月 28 日 請按此處
40070 CHALIECO SGPCSB 2023 年 05 月 28 日 請按此處
00033 INTL GENIUS 2023 年 05 月 25 日 請按此處
02110 天成控股 2023 年 05 月 25 日 請按此處
02378 保誠 2023 年 05 月 25 日 請按此處
09985 衛龍 2023 年 05 月 25 日 請按此處
09986 大山教育 2023 年 05 月 25 日 請按此處
01672 歌禮製藥-B 2023 年 05 月 24 日 請按此處
01697 山東國信 2023 年 05 月 24 日 請按此處
01859 煜盛文化 2023 年 05 月 24 日 請按此處
08525 百應控股 2023 年 05 月 24 日 請按此處
00596 浪潮數字企業 2023 年 05 月 23 日 請按此處
01697 山東國信 2023 年 05 月 23 日 請按此處
02251 鷹瞳科技-B 2023 年 05 月 23 日 請按此處
09986 大山教育 2023 年 05 月 23 日 請按此處
00111 信達國際控股 2023 年 05 月 22 日 請按此處
01142 能源及能量環球 2023 年 05 月 22 日 請按此處
02458 望塵科技控股 2023 年 05 月 22 日 請按此處
00323 馬鞍山鋼鐵股份 2023 年 05 月 19 日 請按此處
00966 中國太平 2023 年 05 月 19 日 請按此處
01719 中國通商集團 2023 年 05 月 19 日 請按此處
02235 微泰醫療-B 2023 年 05 月 18 日 請按此處
03768 滇池水務 2023 年 05 月 18 日 請按此處
09668 渤海銀行 2023 年 05 月 18 日 請按此處
00328 ALCO HOLDINGS 2023 年 05 月 16 日 請按此處
00884 旭輝控股集團 2023 年 05 月 16 日 請按此處
01671 天保能源 2023 年 05 月 16 日 請按此處
01995 旭輝永升服務 2023 年 05 月 16 日 請按此處
05261 CIFI HLDG SPCS 2023 年 05 月 16 日 請按此處
05925 CIFI HLDG N2403 2023 年 05 月 16 日 請按此處
40046 CIFI HLDG N2411 2023 年 05 月 16 日 請按此處
40120 CIFI HLDG N2507 2023 年 05 月 16 日 請按此處
40316 CIFI HLDG N2510 2023 年 05 月 16 日 請按此處
40464 CIFI HLDG N2605 2023 年 05 月 16 日 請按此處
40519 CIFI HLDG N2704 2023 年 05 月 16 日 請按此處
40681 CIFI HLDG N2608 2023 年 05 月 16 日 請按此處
40682 CIFI HLDG N2805 2023 年 05 月 16 日 請按此處
85926 CIFI HL N2308-R 2023 年 05 月 16 日 請按此處
02117 大唐集團控股 2023 年 05 月 12 日 請按此處
03808 中國重汽 2023 年 05 月 12 日 請按此處
06030 中信証券 2023 年 05 月 12 日 請按此處
00788 中國鐵塔 2023 年 05 月 11 日 請按此處
01606 國銀金租 2023 年 05 月 10 日 請按此處
08452 富銀融資股份 2023 年 05 月 09 日 請按此處
01265 天津津燃公用 2023 年 05 月 08 日 請按此處
00333 黛麗斯國際 2023 年 05 月 05 日 請按此處
01439 移動互聯(中國) 2023 年 05 月 05 日 請按此處
02436 凌雄科技 2023 年 05 月 05 日 請按此處
00361 順龍控股 2023 年 05 月 04 日 請按此處
00998 中信銀行 2023 年 05 月 04 日 請按此處
02341 中怡國際 2023 年 05 月 04 日 請按此處
01013 偉俊集團控股 2023 年 05 月 03 日 請按此處
00030 萬隆控股集團 2023 年 04 月 28 日 請按此處
00232 大陸航空科技控股 2023 年 04 月 28 日 請按此處
00267 中信股份 2023 年 04 月 28 日 請按此處
00493 國美零售 2023 年 04 月 28 日 請按此處
00998 中信銀行 2023 年 04 月 28 日 請按此處
01099 國藥控股 2023 年 04 月 28 日 請按此處
02338 濰柴動力 2023 年 04 月 28 日 請按此處
02436 凌雄科技 2023 年 04 月 28 日 請按此處
00361 順龍控股 2023 年 04 月 27 日 請按此處
01182 勝龍國際 2023 年 04 月 27 日 請按此處
01606 國銀金租 2023 年 04 月 27 日 請按此處
01290 中國匯融 2023 年 04 月 26 日 請按此處
00164 中國寶力科技 2023 年 04 月 24 日 請按此處
06161 泰加保險 2023 年 04 月 24 日 請按此處
00186 敏捷控股 2023 年 04 月 21 日 請按此處
00493 國美零售 2023 年 04 月 21 日 請按此處
01359 中國信達 2023 年 04 月 21 日 請按此處
03326 保發集團 2023 年 04 月 21 日 請按此處
04621 CINDA 21USDPREF 2023 年 04 月 21 日 請按此處
02378 保誠 2023 年 04 月 20 日 請按此處
08320 沛然環保 2023 年 04 月 20 日 請按此處
08482 萬勵達 2023 年 04 月 20 日 請按此處
08079 易還財務投資 2023 年 04 月 18 日 請按此處
01193 華潤燃氣 2023 年 04 月 13 日 請按此處
01909 火岩控股 2023 年 04 月 13 日 請按此處
08523 常滿控股 2023 年 04 月 13 日 請按此處
01142 能源及能量環球 2023 年 04 月 12 日 請按此處
01621 域高國際控股 2023 年 04 月 06 日 請按此處
08056 生活概念 2023 年 04 月 04 日 請按此處
02117 大唐集團控股 2023 年 03 月 31 日 請按此處
08173 客思控股 2023 年 03 月 31 日 請按此處
00347 鞍鋼股份 2023 年 03 月 30 日 請按此處
00489 東風集團股份 2023 年 03 月 30 日 請按此處
03320 華潤醫藥 2023 年 03 月 30 日 請按此處
08523 常滿控股 2023 年 03 月 30 日 請按此處
00489 東風集團股份 2023 年 03 月 29 日 請按此處
01025 嘉藝控股 2023 年 03 月 29 日 請按此處
01071 華電國際電力股份 2023 年 03 月 29 日 請按此處
01109 華潤置地 2023 年 03 月 29 日 請按此處
05701 CR LAND N2402 2023 年 03 月 29 日 請按此處
05786 CR LAND N2902 2023 年 03 月 29 日 請按此處
05787 CR LAND N2408 2023 年 03 月 29 日 請按此處
05819 CR LAND N2910 2023 年 03 月 29 日 請按此處
40091 CR LAND SPCS 2023 年 03 月 29 日 請按此處
01209 華潤萬象生活 2023 年 03 月 28 日 請按此處
01515 華潤醫療 2023 年 03 月 28 日 請按此處
08367 倩碧控股 2023 年 03 月 24 日 請按此處
00313 裕田中國 2023 年 03 月 21 日 請按此處
01501 康德萊醫械 2023 年 03 月 20 日 請按此處
01142 能源及能量環球 2023 年 03 月 17 日 請按此處
01313 華潤水泥控股 2023 年 03 月 17 日 請按此處
08153 嘉鼎國際集團 2023 年 03 月 17 日 請按此處
00737 灣區發展 2023 年 03 月 16 日 請按此處
00959 世紀娛樂國際 2023 年 03 月 16 日 請按此處
00123 越秀地產 2023 年 03 月 15 日 請按此處
01825 STERLING GP 2023 年 03 月 13 日 請按此處
08057 麥迪森控股 2023 年 03 月 10 日 請按此處
08511 民富國際 2023 年 03 月 10 日 請按此處
00405 越秀房產信託基金 2023 年 03 月 09 日 請按此處
40577 YX REIT N2602 2023 年 03 月 09 日 請按此處
01153 佳源服務 2023 年 03 月 07 日 請按此處
08295 金慧科技 2023 年 03 月 03 日 請按此處
00788 中國鐵塔 2023 年 03 月 02 日 請按此處
08611 MINDTELL TECH 2023 年 03 月 01 日 請按此處
03860 EPS創健科技 2023 年 02 月 28 日 請按此處
06819 中智全球 2023 年 02 月 28 日 請按此處
03319 雅生活服務 2023 年 02 月 27 日 請按此處
00648 中國華仁醫療 2023 年 02 月 24 日 請按此處
06918 奇士達 2023 年 02 月 24 日 請按此處
01559 均安控股 2023 年 02 月 23 日 請按此處
08316 中國紅包 2023 年 02 月 23 日 請按此處
03789 御佳控股 2023 年 02 月 22 日 請按此處
08111 中國科技產業集團 2023 年 02 月 22 日 請按此處
00911 前海健康 2023 年 02 月 20 日 請按此處
06111 大發地產 2023 年 02 月 20 日 請按此處
08462 中安控股集團 2023 年 02 月 15 日 請按此處
08623 中國蜀塔 2023 年 02 月 15 日 請按此處
03789 御佳控股 2023 年 02 月 13 日 請按此處
08132 百能國際能源 2023 年 02 月 08 日 請按此處
00147 國際商業結算 2023 年 02 月 06 日 請按此處
00931 中國天然氣 2023 年 02 月 06 日 請按此處
08025 亞洲資產 2023 年 02 月 05 日 請按此處
00865 建德國際控股 2023 年 02 月 03 日 請按此處
01528 紅星美凱龍 2023 年 02 月 03 日 請按此處
03689 康華醫療 2023 年 02 月 03 日 請按此處
01528 紅星美凱龍 2023 年 02 月 01 日 請按此處
08148 奧栢中國 2023 年 01 月 31 日 請按此處
00377 中國華君 2023 年 01 月 20 日 請按此處
08245 照現生態國際控股 2023 年 01 月 20 日 請按此處
00042 東北電氣 2023 年 01 月 19 日 請按此處
00042 東北電氣 2023 年 01 月 19 日 請按此處
