以下列出由2007年6月25日起發布有關核數師發出「非標準報告」之公告,並會每日作出更新。請注意,發行人在發布後取消的公告,將不會包括在以下列表中。

搜尋在更新日期後發布有關核數師發出「非標準報告」之公告,請到上市公司公告標題搜尋,選擇標題類別「公告及通告 ─ 財務資料 ─ 核數師發出「非標準報告」」。

(附註:非標準報告指核數師報告:(a) 其意見是非無保留意見;及/或 (b) 其載有強調事項段或持續經營相關的重大不確定性。)

股份代號 公司名稱 公告日期 公司公告之連結
00182 香港葯業 2007 年 06 月 28 日 請按此處
08130 銀河映像 2007 年 06 月 29 日 請按此處
00989 潤迅通信國際 2007 年 07 月 04 日 請按此處
00276 蒙古能源 2007 年 07 月 09 日 請按此處
00526 通達工業 2007 年 07 月 24 日 請按此處
00290 中國環保電力 2007 年 07 月 31 日 請按此處
00993 天行國際 2007 年 08 月 28 日 請按此處
00526 通達工業 2007 年 09 月 13 日 請按此處
01051 智富能源 2007 年 10 月 23 日 請按此處
00048 聯洲國際 2007 年 10 月 29 日 請按此處
00931 宏通集團 2007 年 11 月 15 日 請按此處
00313 DICKSON GROUP 2007 年 12 月 17 日 請按此處
00313 DICKSON GROUP 2007 年 12 月 17 日 請按此處
08128 國訊國際 2007 年 12 月 24 日 請按此處
01212 利福國際 2008 年 02 月 28 日 請按此處
08228 慧峰集團 2008 年 03 月 20 日 請按此處
08149 TSC海洋集團 2008 年 03 月 27 日 請按此處
08243 大賀傳媒 2008 年 03 月 27 日 請按此處
00043 卜蜂國際 2008 年 03 月 28 日 請按此處
08011 百田石油 2008 年 03 月 28 日 請按此處
08205 交大慧谷 2008 年 03 月 28 日 請按此處
08089 中國鐵路貨運 2008 年 03 月 30 日 請按此處
08148 基仕達國際發展 2008 年 03 月 30 日 請按此處
08019 中遠威生物製藥 2008 年 04 月 01 日 請按此處
00578 合動能源 2008 年 04 月 03 日 請按此處
00610 WAI KEE HOLD 2008 年 04 月 09 日 請按此處
01098 ROAD KING INFRA 2008 年 04 月 09 日 請按此處
00604 深圳控股 2008 年 04 月 10 日 請按此處
08188 牡丹汽車 2008 年 04 月 10 日 請按此處
00758 JUNEFIELD GROUP 2008 年 04 月 11 日 請按此處
00512 曼盛生物科技 2008 年 04 月 15 日 請按此處
00758 JUNEFIELD GROUP 2008 年 04 月 15 日 請按此處
00767 PACIFIC PLYWOOD 2008 年 04 月 17 日 請按此處
00124 金威啤酒 2008 年 04 月 21 日 請按此處
00231 環球動力 2008 年 04 月 22 日 請按此處
00908 九洲發展 2008 年 04 月 22 日 請按此處
01005 MATRIX HOLDINGS 2008 年 04 月 22 日 請按此處
00159 華南投資 2008 年 04 月 23 日 請按此處
00702 創新能源 2008 年 04 月 23 日 請按此處
02389 旺城國際 2008 年 04 月 27 日 請按此處
00471 佳邦環球 2008 年 04 月 28 日 請按此處
01180 匯彩控股 2008 年 04 月 28 日 請按此處
01194 中盛糧油 2008 年 04 月 28 日 請按此處
01194 中盛糧油 2008 年 04 月 28 日 請按此處
02323 至卓國際 2008 年 04 月 28 日 請按此處
00689 長盈集團(控股) 2008 年 04 月 29 日 請按此處
00042 東北電氣 2008 年 04 月 30 日 請按此處
00295 江山控股 2008 年 04 月 30 日 請按此處
00356 INCUTECH INVEST 2008 年 04 月 30 日 請按此處
08188 牡丹汽車 2008 年 04 月 30 日 請按此處
08188 牡丹汽車 2008 年 05 月 01 日 請按此處
00370 國華 2008 年 05 月 02 日 請按此處
00925 元昇國際 2008 年 05 月 12 日 請按此處
01176 南方國際 2008 年 05 月 16 日 請按此處
00479 華建控股 2008 年 05 月 28 日 請按此處
08249 屹東電子 2008 年 07 月 01 日 請按此處
00198 星美國際 2008 年 07 月 06 日 請按此處
00198 星美國際 2008 年 07 月 06 日 請按此處
00198 星美國際 2008 年 07 月 06 日 請按此處
00526 通達工業 2008 年 07 月 09 日 請按此處
00313 DICKSON GROUP 2008 年 07 月 15 日 請按此處
00681 中民控股 2008 年 07 月 27 日 請按此處
00918 第一德勝控股 2008 年 07 月 27 日 請按此處
00986 NAM HING 2008 年 07 月 27 日 請按此處
00164 上海策略置地 2008 年 07 月 28 日 請按此處
00985 中國科技 2008 年 07 月 28 日 請按此處
00858 精優藥業 2008 年 07 月 29 日 請按此處
00223 建發國際 2008 年 07 月 31 日 請按此處
01212 利福國際 2008 年 08 月 11 日 請按此處
08256 金利通 2008 年 08 月 25 日 請按此處
00851 建美集團 2008 年 08 月 26 日 請按此處
00858 精優藥業 2008 年 08 月 29 日 請按此處
00536 貿易通 2008 年 09 月 02 日 請按此處
08212 問博控股 2008 年 10 月 06 日 請按此處
00607 匯多利 2008 年 10 月 22 日 請按此處
00607 匯多利 2008 年 10 月 22 日 請按此處
01130 奮發國際 2008 年 10 月 22 日 請按此處
08131 辰罡科技 2009 年 02 月 16 日 請按此處
00512 遠大醫藥 2009 年 03 月 18 日 請按此處
08228 慧峰集團 2009 年 03 月 24 日 請按此處
08189 泰達生物 2009 年 03 月 26 日 請按此處
01002 威鋮國際 2009 年 03 月 27 日 請按此處
01108 洛陽玻璃股份 2009 年 03 月 27 日 請按此處
08016 中華數據廣播 2009 年 03 月 27 日 請按此處
08137 洪橋集團 2009 年 03 月 27 日 請按此處
08186 神州東盟資源 2009 年 03 月 27 日 請按此處
00043 卜蜂國際 2009 年 03 月 29 日 請按此處
00154 北京發展(香港) 2009 年 03 月 30 日 請按此處
00905 MASTERMIND CAP 2009 年 03 月 30 日 請按此處
08019 中遠威生物製藥 2009 年 03 月 30 日 請按此處
08055 中國網絡教育 2009 年 03 月 30 日 請按此處
08205 交大慧谷 2009 年 03 月 30 日 請按此處
08249 屹東電子 2009 年 03 月 30 日 請按此處
08022 雅高企業 2009 年 03 月 31 日 請按此處
08025 亞洲資產 2009 年 03 月 31 日 請按此處
08188 牡丹汽車 2009 年 03 月 31 日 請按此處
00299 中訊軟件 2009 年 04 月 01 日 請按此處
01098 ROAD KING INFRA 2009 年 04 月 02 日 請按此處
00610 WAI KEE HOLD 2009 年 04 月 03 日 請按此處
00925 元昇國際 2009 年 04 月 03 日 請按此處
08253 天元鋁業 2009 年 04 月 03 日 請按此處
00660 偉俊礦業集團 2009 年 04 月 06 日 請按此處
08095 北大青鳥環宇 2009 年 04 月 06 日 請按此處
00610 WAI KEE HOLD 2009 年 04 月 08 日 請按此處
01098 ROAD KING INFRA 2009 年 04 月 08 日 請按此處
00021 寶福集團 2009 年 04 月 16 日 請按此處
00231 環球動力 2009 年 04 月 17 日 請按此處
00767 PACIFIC PLYWOOD 2009 年 04 月 17 日 請按此處
00908 九洲發展 2009 年 04 月 17 日 請按此處
00921 海信科龍 2009 年 04 月 17 日 請按此處
00059 天譽置業 2009 年 04 月 19 日 請按此處
01041 福邦控股 2009 年 04 月 21 日 請按此處
02358 三丸控股 2009 年 04 月 21 日 請按此處
00352 富陽 2009 年 04 月 22 日 請按此處
01063 新確科技 2009 年 04 月 22 日 請按此處
00352 富陽 2009 年 04 月 23 日 請按此處
02323 至卓國際 2009 年 04 月 23 日 請按此處
02389 旺城國際 2009 年 04 月 23 日 請按此處
00039 生物動力 2009 年 04 月 24 日 請按此處
00471 佳邦環球 2009 年 04 月 24 日 請按此處
00747 瀋陽公用發展股份 2009 年 04 月 24 日 請按此處
01192 泰山石化 2009 年 04 月 24 日 請按此處
00159 華南投資 2009 年 04 月 26 日 請按此處
01194 中國貴金屬 2009 年 04 月 26 日 請按此處
02626 湖南有色金屬公司 2009 年 04 月 26 日 請按此處
01180 匯彩控股 2009 年 04 月 27 日 請按此處
08329 海王英特龍 2009 年 04 月 27 日 請按此處
00149 中國農產品交易 2009 年 04 月 28 日 請按此處
01228 奇峰國際 2009 年 04 月 28 日 請按此處
00381 僑雄能源 2009 年 04 月 29 日 請按此處
00036 遠東控股國際 2009 年 04 月 30 日 請按此處
00162 中國金展 2009 年 04 月 30 日 請按此處
00354 中國軟件國際 2009 年 04 月 30 日 請按此處
00356 INCUTECH INVEST 2009 年 04 月 30 日 請按此處
08171 中國趨勢 2009 年 05 月 03 日 請按此處
00140 三元集團 2009 年 05 月 04 日 請按此處
00295 江山控股 2009 年 05 月 04 日 請按此處
01188 遠東金源集團 2009 年 05 月 04 日 請按此處
01194 中國貴金屬 2009 年 05 月 05 日 請按此處
00739 浙江玻璃 2009 年 05 月 11 日 請按此處
01005 MATRIX HOLDINGS 2009 年 05 月 11 日 請按此處
01176 南方國際 2009 年 05 月 12 日 請按此處
00198 星美國際 2009 年 05 月 19 日 請按此處
00630 輝影國際 2009 年 05 月 25 日 請按此處
01139 華多利集團 2009 年 05 月 26 日 請按此處
01139 華多利集團 2009 年 05 月 26 日 請按此處
01229 ARTFIELD GROUP 2009 年 06 月 01 日 請按此處
00549 奇峰化纖 2009 年 06 月 11 日 請按此處
08165 華普智通 2009 年 06 月 11 日 請按此處
08206 神州奧美網絡 2009 年 06 月 24 日 請按此處
00526 通達工業 2009 年 06 月 29 日 請按此處
00456 新城市(中國) 2009 年 06 月 30 日 請按此處
08173 智庫媒體 2009 年 06 月 30 日 請按此處
00462 中國金匯礦業 2009 年 07 月 06 日 請按此處
00313 裕田中國 2009 年 07 月 10 日 請按此處
00607 匯多利 2009 年 07 月 10 日 請按此處
00681 中民控股 2009 年 07 月 13 日 請按此處
00745 中國鐵聯傳媒 2009 年 07 月 13 日 請按此處
00332 NGAI LIK IND 2009 年 07 月 14 日 請按此處
02326 百靈達國際控股 2009 年 07 月 20 日 請按此處
00307 泰德陽光 2009 年 07 月 21 日 請按此處
00198 星美國際 2009 年 07 月 24 日 請按此處
00736 中國置業投資 2009 年 07 月 24 日 請按此處
00858 精優藥業 2009 年 07 月 27 日 請按此處
00978 東力實業控股 2009 年 07 月 27 日 請按此處
00673 中國衛生控股 2009 年 07 月 28 日 請按此處
00211 STYLAND HOLD 2009 年 07 月 29 日 請按此處
00439 英發國際 2009 年 07 月 30 日 請按此處
00348 龍昌 2009 年 08 月 03 日 請按此處
08173 智庫媒體 2009 年 08 月 04 日 請按此處
00040 金山工業 2009 年 08 月 11 日 請按此處
00040 金山工業 2009 年 08 月 14 日 請按此處
08256 金利通 2009 年 08 月 25 日 請按此處
00986 NAM HING 2009 年 08 月 27 日 請按此處
00536 貿易通 2009 年 09 月 01 日 請按此處
00162 中國金展 2009 年 09 月 11 日 請按此處
00039 生物動力 2009 年 09 月 15 日 請按此處
01002 威鋮國際 2009 年 09 月 28 日 請按此處
08156 眾彩股份 2009 年 09 月 29 日 請按此處
08202 匯創控股 2009 年 10 月 12 日 請按此處
00334 唯冠國際 2009 年 10 月 23 日 請按此處
01130 奮發國際 2009 年 10 月 27 日 請按此處
00952 華富國際 2009 年 11 月 26 日 請按此處
00620 UDL HOLDINGS 2009 年 11 月 29 日 請按此處
08010 星美出版集團 2009 年 12 月 08 日 請按此處
08128 中國地能 2009 年 12 月 30 日 請按此處
00223 神州資源 2010 年 01 月 04 日 請按此處
08082 訊通控股 2010 年 01 月 07 日 請按此處
08120 CHINA MEDICAL 2010 年 01 月 08 日 請按此處
08120 CHINA MEDICAL 2010 年 01 月 08 日 請按此處
08150 無縫綠色 2010 年 03 月 04 日 請按此處
01005 MATRIX HOLDINGS 2010 年 03 月 18 日 請按此處
08249 屹東電子 2010 年 03 月 23 日 請按此處
08043 年代國際控股 2010 年 03 月 24 日 請按此處
08171 中國趨勢 2010 年 03 月 24 日 請按此處
08061 光亞 2010 年 03 月 25 日 請按此處
08088 高誠資本 2010 年 03 月 25 日 請按此處
08186 神州東盟資源 2010 年 03 月 25 日 請按此處
01002 威鋮國際 2010 年 03 月 28 日 請按此處
08025 亞洲資產 2010 年 03 月 28 日 請按此處
08329 海王英特龍 2010 年 03 月 28 日 請按此處
00433 北方礦業 2010 年 03 月 29 日 請按此處
08055 中國網絡教育 2010 年 03 月 29 日 請按此處
08226 上聲國際 2010 年 03 月 29 日 請按此處
08270 中國聯盛 2010 年 03 月 29 日 請按此處
08117 中國基礎資源 2010 年 03 月 30 日 請按此處
08253 天元鋁業 2010 年 03 月 30 日 請按此處
00154 北京發展(香港) 2010 年 03 月 31 日 請按此處
01108 洛陽玻璃股份 2010 年 03 月 31 日 請按此處
08301 明華科技 2010 年 03 月 31 日 請按此處
02336 科浪國際 2010 年 04 月 01 日 請按此處
08076 新利軟件 2010 年 04 月 07 日 請按此處
00767 PACIFIC PLYWOOD 2010 年 04 月 08 日 請按此處
00921 海信科龍 2010 年 04 月 08 日 請按此處
00889 連達科技控股 2010 年 04 月 12 日 請按此處
08243 大賀傳媒 2010 年 04 月 12 日 請按此處
01192 泰山石化 2010 年 04 月 13 日 請按此處
00660 偉俊礦業集團 2010 年 04 月 15 日 請按此處
00039 生物動力 2010 年 04 月 16 日 請按此處
00149 中國農產品交易 2010 年 04 月 19 日 請按此處
00231 環球動力 2010 年 04 月 19 日 請按此處
00162 中國金展 2010 年 04 月 20 日 請按此處
01041 福邦控股 2010 年 04 月 20 日 請按此處
00351 亞洲能源物流 2010 年 04 月 21 日 請按此處
00352 富陽 2010 年 04 月 22 日 請按此處
00747 瀋陽公用發展股份 2010 年 04 月 22 日 請按此處
00686 太益控股 2010 年 04 月 23 日 請按此處
02389 旺城國際 2010 年 04 月 23 日 請按此處
08131 辰罡科技 2010 年 04 月 23 日 請按此處
00356 INCUTECH INVEST 2010 年 04 月 26 日 請按此處
01180 匯彩控股 2010 年 04 月 27 日 請按此處
01605 CNR HOLD B1212 2010 年 04 月 27 日 請按此處
02889 中國鎳資源 2010 年 04 月 27 日 請按此處
00166 新時代能源 2010 年 04 月 28 日 請按此處
00578 合動能源 2010 年 04 月 28 日 請按此處
00630 輝影國際 2010 年 04 月 28 日 請按此處
01129 中國水業集團 2010 年 04 月 28 日 請按此處
02323 至卓國際 2010 年 04 月 28 日 請按此處
00115 鈞濠集團 2010 年 04 月 29 日 請按此處
00198 星美國際 2010 年 04 月 29 日 請按此處
00274 高寶綠色 2010 年 04 月 29 日 請按此處
00651 中海船舶 2010 年 04 月 29 日 請按此處
00875 連發國際 2010 年 04 月 29 日 請按此處
01159 泰盛實業集團 2010 年 04 月 29 日 請按此處
02358 三丸控股 2010 年 04 月 29 日 請按此處
00186 GRANDE HOLDINGS 2010 年 04 月 30 日 請按此處
00381 僑雄能源 2010 年 04 月 30 日 請按此處
00471 佳邦環球 2010 年 04 月 30 日 請按此處
01076 第一天然食品 2010 年 04 月 30 日 請按此處
00059 天譽置業 2010 年 05 月 02 日 請按此處
00091 駿新能源 2010 年 05 月 03 日 請按此處
00648 中國仁濟醫療 2010 年 05 月 03 日 請按此處
01139 華多利集團 2010 年 05 月 03 日 請按此處
00648 中國仁濟醫療 2010 年 05 月 06 日 請按此處
02336 科浪國際 2010 年 06 月 17 日 請按此處
02326 百靈達國際控股 2010 年 06 月 18 日 請按此處
08010 星美出版集團 2010 年 06 月 21 日 請按此處
08206 神通電信服務 2010 年 06 月 23 日 請按此處
08070 中裕燃氣 2010 年 06 月 25 日 請按此處
08173 寰亞礦業 2010 年 06 月 29 日 請按此處
00928 德發集團 2010 年 06 月 30 日 請按此處
08128 中國地能 2010 年 06 月 30 日 請按此處
08173 寰亞礦業 2010 年 06 月 30 日 請按此處
00745 中國鐵聯傳媒 2010 年 07 月 11 日 請按此處
00439 英發國際 2010 年 07 月 13 日 請按此處
00120 COSMOPOL INT'L 2010 年 07 月 14 日 請按此處
00307 泰德陽光 2010 年 07 月 15 日 請按此處
00858 精優藥業 2010 年 07 月 16 日 請按此處
00835 亞洲煤業 2010 年 07 月 20 日 請按此處
02882 香港資源控股 2010 年 07 月 20 日 請按此處
00223 神州資源 2010 年 07 月 23 日 請按此處
00030 佳訊控股 2010 年 07 月 28 日 請按此處
00332 NGAI LIK IND 2010 年 07 月 28 日 請按此處
00348 龍昌 2010 年 07 月 28 日 請按此處
00736 中國置業投資 2010 年 07 月 28 日 請按此處
00978 東力實業控股 2010 年 07 月 28 日 請按此處
01226 嘉禹國際 2010 年 07 月 28 日 請按此處
00673 中國衛生控股 2010 年 07 月 29 日 請按此處
00761 百營環球資源 2010 年 07 月 30 日 請按此處
00789 雅天妮 2010 年 07 月 30 日 請按此處
00959 奧瑪仕控股 2010 年 07 月 30 日 請按此處
00607 匯多利 2010 年 08 月 03 日 請按此處
08109 科瑞控股 2010 年 08 月 17 日 請按此處
08109 科瑞控股 2010 年 08 月 17 日 請按此處
00850 中亞能源 2010 年 08 月 18 日 請按此處
00149 中國農產品交易 2010 年 08 月 19 日 請按此處
00039 生物動力 2010 年 08 月 24 日 請按此處
00274 高寶綠色 2010 年 08 月 25 日 請按此處
00162 中國金展 2010 年 08 月 30 日 請按此處
00690 聯康生物科技集團 2010 年 08 月 31 日 請按此處
08078 龍彩娛樂 2010 年 09 月 15 日 請按此處
01002 威鋮國際 2010 年 09 月 24 日 請按此處
08109 科瑞控股 2010 年 09 月 28 日 請按此處
08176 中國金豐集團 2010 年 09 月 28 日 請按此處
00986 NAM HING 2010 年 09 月 30 日 請按此處
00572 中國包裝集團 2010 年 10 月 22 日 請按此處
08120 CHINA MEDICAL 2010 年 10 月 22 日 請按此處
00572 中國包裝集團 2010 年 10 月 28 日 請按此處
02309 伯明翰環球 2010 年 10 月 28 日 請按此處
01130 中國環境資源 2010 年 10 月 31 日 請按此處
00462 天然乳品 2010 年 11 月 08 日 請按此處
00620 UDL HOLDINGS 2010 年 11 月 21 日 請按此處
08115 上海青浦消防 2010 年 12 月 03 日 請按此處
08115 上海青浦消防 2010 年 12 月 03 日 請按此處
00456 新城市(中國) 2011 年 01 月 19 日 請按此處
01076 第一天然食品 2011 年 02 月 17 日 請按此處
00834 康大食品 2011 年 02 月 27 日 請按此處
00834 康大食品 2011 年 02 月 28 日 請按此處
00149 中國農產品交易 2011 年 03 月 09 日 請按此處
02336 科浪國際 2011 年 03 月 11 日 請按此處
01005 MATRIX HOLDINGS 2011 年 03 月 17 日 請按此處
00039 生物動力 2011 年 03 月 21 日 請按此處
00162 中國金展 2011 年 03 月 22 日 請按此處
01192 泰山石化 2011 年 03 月 24 日 請按此處
02323 至卓國際 2011 年 03 月 24 日 請按此處
08022 彩娛集團 2011 年 03 月 24 日 請按此處
00115 鈞濠集團 2011 年 03 月 25 日 請按此處
08061 光亞 2011 年 03 月 25 日 請按此處
01002 威鋮國際 2011 年 03 月 27 日 請按此處
02358 三丸控股 2011 年 03 月 27 日 請按此處
00352 富陽 2011 年 03 月 28 日 請按此處
00433 北方礦業 2011 年 03 月 28 日 請按此處
00648 中國仁濟醫療 2011 年 03 月 28 日 請按此處
00702 中國油氣控股 2011 年 03 月 28 日 請按此處
00061 北亞資源 2011 年 03 月 29 日 請按此處
00198 星美國際 2011 年 03 月 29 日 請按此處
00231 盛明國際控股 2011 年 03 月 29 日 請按此處
00767 PACIFIC PLYWOOD 2011 年 03 月 29 日 請按此處
08076 新利軟件 2011 年 03 月 29 日 請按此處
08083 矽感科技 2011 年 03 月 29 日 請按此處
08171 中國趨勢 2011 年 03 月 29 日 請按此處
08249 屹東電子 2011 年 03 月 29 日 請按此處
00091 駿新能源 2011 年 03 月 30 日 請按此處
00186 GRANDE HOLDINGS 2011 年 03 月 30 日 請按此處
00572 中國包裝集團 2011 年 03 月 30 日 請按此處
00921 海信科龍 2011 年 03 月 30 日 請按此處
08055 中國網絡教育 2011 年 03 月 30 日 請按此處
08301 明華科技 2011 年 03 月 30 日 請按此處
00456 新城市(中國) 2011 年 03 月 31 日 請按此處
00471 中播控股 2011 年 03 月 31 日 請按此處
00486 RUSAL 2011 年 03 月 31 日 請按此處
00630 國金資源控股 2011 年 03 月 31 日 請按此處
01129 中國水業集團 2011 年 03 月 31 日 請按此處
01139 華多利集團 2011 年 03 月 31 日 請按此處
02700 合俊集團 2011 年 03 月 31 日 請按此處
03868 群星紙業 2011 年 03 月 31 日 請按此處
08025 亞洲資產 2011 年 03 月 31 日 請按此處
08186 神州東盟資源 2011 年 03 月 31 日 請按此處
00265 南華集團 2011 年 04 月 01 日 請按此處
00651 中海船舶 2011 年 04 月 01 日 請按此處
01159 泰盛實業集團 2011 年 04 月 01 日 請按此處
08253 天元鋁業 2011 年 04 月 01 日 請按此處
01003 21控股 2011 年 04 月 04 日 請按此處
08019 皓文控股 2011 年 04 月 10 日 請按此處
00875 連發國際 2011 年 04 月 18 日 請按此處
01094 中國公共採購 2011 年 04 月 29 日 請按此處
01226 嘉禹國際 2011 年 04 月 29 日 請按此處
00108 建懋國際 2011 年 05 月 03 日 請按此處
00930 中國森林 2011 年 05 月 03 日 請按此處
02326 百靈達國際控股 2011 年 05 月 27 日 請按此處
00376 亞洲電信媒體 2011 年 06 月 06 日 請按此處
00376 亞洲電信媒體 2011 年 06 月 06 日 請按此處
00376 亞洲電信媒體 2011 年 06 月 06 日 請按此處
00376 亞洲電信媒體 2011 年 06 月 06 日 請按此處
08206 神通電信服務 2011 年 06 月 22 日 請按此處
00155 華基光電 2011 年 06 月 27 日 請按此處
00223 神州資源 2011 年 06 月 28 日 請按此處
00439 英發國際 2011 年 06 月 28 日 請按此處
00745 中國鐵聯傳媒 2011 年 06 月 28 日 請按此處
08119 即時科研 2011 年 06 月 28 日 請按此處
08173 寰亞礦業 2011 年 06 月 28 日 請按此處
00276 蒙古能源 2011 年 06 月 29 日 請按此處
00348 龍昌 2011 年 06 月 29 日 請按此處
00736 中國置業投資 2011 年 06 月 29 日 請按此處
00858 精優藥業 2011 年 06 月 29 日 請按此處
00978 東力實業控股 2011 年 06 月 29 日 請按此處
08017 百齡國際 2011 年 06 月 29 日 請按此處
08128 中國地能 2011 年 06 月 29 日 請按此處
00204 泰潤國際 2011 年 06 月 30 日 請按此處
00690 聯康生物科技集團 2011 年 06 月 30 日 請按此處
00729 中聚電池 2011 年 06 月 30 日 請按此處
00986 中國環保能源 2011 年 06 月 30 日 請按此處
00835 亞洲煤業 2011 年 07 月 03 日 請按此處
00959 奧瑪仕控股 2011 年 07 月 03 日 請按此處
00332 NGAI LIK IND 2011 年 07 月 04 日 請按此處
00276 蒙古能源 2011 年 07 月 05 日 請按此處
08173 寰亞礦業 2011 年 07 月 06 日 請按此處
00607 匯多利 2011 年 07 月 28 日 請按此處
08009 菱控有限公司 2011 年 08 月 08 日 請按此處
00039 生物動力 2011 年 08 月 18 日 請按此處
08256 金利通 2011 年 08 月 19 日 請按此處
00149 中國農產品交易 2011 年 08 月 23 日 請按此處
01076 第一天然食品 2011 年 08 月 31 日 請按此處
01182 中青基業 2011 年 08 月 31 日 請按此處
00471 中播控股 2011 年 09 月 01 日 請按此處
00519 實力建業 2011 年 09 月 07 日 請按此處
00673 中國衛生控股 2011 年 09 月 19 日 請按此處
08078 中國3D數碼 2011 年 09 月 19 日 請按此處
01002 威鋮國際 2011 年 09 月 25 日 請按此處
08212 香港生命集團 2011 年 09 月 26 日 請按此處
08109 科瑞控股 2011 年 09 月 30 日 請按此處
01073 浩倫農科 2011 年 10 月 03 日 請按此處
08120 CHINA MEDICAL 2011 年 10 月 24 日 請按此處
00591 中國高精密 2011 年 10 月 27 日 請按此處
08211 浙江永隆實業 2011 年 11 月 04 日 請按此處
08211 浙江永隆實業 2011 年 11 月 04 日 請按此處
00293 國泰航空 2011 年 11 月 21 日 請按此處
01140 東英金融投資 2011 年 11 月 28 日 請按此處
00986 中國環保能源 2011 年 11 月 30 日 請按此處
08010 星美出版集團 2011 年 12 月 20 日 請按此處
08131 辰罡科技 2012 年 02 月 06 日 請按此處
00376 瑞東集團 2012 年 02 月 09 日 請按此處
00834 康大食品 2012 年 02 月 26 日 請按此處
00834 康大食品 2012 年 02 月 27 日 請按此處
00293 國泰航空 2012 年 03 月 14 日 請按此處
00039 生物動力 2012 年 03 月 16 日 請按此處
00149 中國農產品交易 2012 年 03 月 18 日 請按此處
00486 RUSAL 2012 年 03 月 19 日 請按此處
08150 無縫綠色 2012 年 03 月 19 日 請按此處
01005 MATRIX HOLDINGS 2012 年 03 月 20 日 請按此處
00572 中國包裝集團 2012 年 03 月 21 日 請按此處
01005 MATRIX HOLDINGS 2012 年 03 月 21 日 請按此處
00456 新城市(中國) 2012 年 03 月 22 日 請按此處
08061 光亞 2012 年 03 月 22 日 請按此處
08095 北大青鳥環宇 2012 年 03 月 22 日 請按此處
00456 新城市(中國) 2012 年 03 月 23 日 請按此處
08055 中國網絡教育 2012 年 03 月 23 日 請按此處
01002 威鋮國際 2012 年 03 月 25 日 請按此處
00352 富陽 2012 年 03 月 26 日 請按此處
08076 新利軟件 2012 年 03 月 26 日 請按此處
00061 北亞資源 2012 年 03 月 28 日 請按此處
00265 南華集團 2012 年 03 月 28 日 請按此處
00381 僑雄能源 2012 年 03 月 28 日 請按此處
00554 漢思能源 2012 年 03 月 28 日 請按此處
02323 至卓國際 2012 年 03 月 28 日 請按此處
02336 科浪國際 2012 年 03 月 28 日 請按此處
08186 神州東盟資源 2012 年 03 月 28 日 請按此處
00921 海信科龍 2012 年 03 月 29 日 請按此處
01159 泰盛實業集團 2012 年 03 月 29 日 請按此處
08083 中國創新支付 2012 年 03 月 29 日 請按此處
08198 新濠環彩 2012 年 03 月 29 日 請按此處
08301 明華科技 2012 年 03 月 29 日 請按此處
00198 星美國際 2012 年 03 月 30 日 請按此處
00231 盛明國際控股 2012 年 03 月 30 日 請按此處
00245 中國七星購物 2012 年 03 月 30 日 請按此處
00433 北方礦業 2012 年 03 月 30 日 請按此處
00724 泰豐國際 2012 年 03 月 30 日 請按此處
01129 中國水業集團 2012 年 03 月 30 日 請按此處
02700 合俊集團 2012 年 03 月 30 日 請按此處
08025 亞洲資產 2012 年 03 月 30 日 請按此處
00166 新時代能源 2012 年 04 月 01 日 請按此處
00651 中海船舶 2012 年 04 月 01 日 請按此處
01076 第一天然食品 2012 年 04 月 01 日 請按此處
00117 宇陽控股 2012 年 04 月 02 日 請按此處
00195 萬佳錫業 2012 年 04 月 02 日 請按此處
00431 大中華實業 2012 年 04 月 02 日 請按此處
00702 中國油氣控股 2012 年 04 月 02 日 請按此處
02358 三丸控股 2012 年 04 月 02 日 請按此處
08022 彩娛集團 2012 年 04 月 02 日 請按此處
00115 鈞濠集團 2012 年 04 月 19 日 請按此處
00108 建懋國際 2012 年 04 月 27 日 請按此處
00930 中國森林 2012 年 04 月 27 日 請按此處
00930 中國森林 2012 年 04 月 27 日 請按此處
01094 中國公共採購 2012 年 04 月 29 日 請按此處
01192 泰山石化 2012 年 05 月 11 日 請按此處
01182 中青基業 2012 年 06 月 01 日 請按此處
08176 中國金豐集團 2012 年 06 月 11 日 請按此處
01140 東英金融投資 2012 年 06 月 20 日 請按此處
02326 百靈達國際控股 2012 年 06 月 20 日 請按此處
08010 成報傳媒 2012 年 06 月 21 日 請按此處
08206 神通電信服務 2012 年 06 月 21 日 請按此處
00852 海峽石油化工 2012 年 06 月 22 日 請按此處
08173 寰亞礦業 2012 年 06 月 26 日 請按此處
00736 中國置業投資 2012 年 06 月 27 日 請按此處
00835 亞洲煤業 2012 年 06 月 28 日 請按此處
08119 即時科研 2012 年 06 月 28 日 請按此處
08128 中國地能 2012 年 06 月 28 日 請按此處
00120 COSMOPOL INT'L 2012 年 06 月 29 日 請按此處
00136 馬斯葛集團 2012 年 06 月 29 日 請按此處
00223 神州資源 2012 年 06 月 29 日 請按此處
00276 蒙古能源 2012 年 06 月 29 日 請按此處
00526 利時集團控股 2012 年 06 月 29 日 請按此處
00650 順昌集團 2012 年 06 月 29 日 請按此處
00858 精優藥業 2012 年 06 月 29 日 請按此處
00910 中國林大 2012 年 06 月 29 日 請按此處
00959 奧瑪仕控股 2012 年 06 月 29 日 請按此處
01142 西伯利亞礦業 2012 年 06 月 29 日 請按此處
01196 昌明投資 2012 年 06 月 29 日 請按此處
